Hesaplayıcılar
Ev almadan, kiraya vermeden ya da yatırım yapmadan önce rakamları görün. Oranlar örnektir; sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır.
₺
Konut kredilerinde kredi tutarı, konutun ekspertiz değerinin belirli bir oranıyla sınırlıdır; oranlar enerji sınıfı ve konut sayısına göre değişebilir. Değerler örnektir.
Aylık taksit174.717 ₺
- Kredi tutarı
- 6.650.000 ₺
- Toplam geri ödeme
- 20.966.014 ₺
- Toplam faiz
- 14.316.014 ₺
- Önerilen en düşük aylık gelir (taksit ≤ gelirin %40’ı)
- 436.792 ₺
Yıllara göre anapara / faiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anapara Faiz
İlk 12 ayın ödeme planı
| Ay | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.132 ₺ | 165.585 ₺ | 6.640.868 ₺ |
| 2 | 9.359 ₺ | 165.358 ₺ | 6.631.509 ₺ |
| 3 | 9.592 ₺ | 165.125 ₺ | 6.621.917 ₺ |
| 4 | 9.831 ₺ | 164.886 ₺ | 6.612.086 ₺ |
| 5 | 10.076 ₺ | 164.641 ₺ | 6.602.010 ₺ |
| 6 | 10.327 ₺ | 164.390 ₺ | 6.591.683 ₺ |
| 7 | 10.584 ₺ | 164.133 ₺ | 6.581.099 ₺ |
| 8 | 10.847 ₺ | 163.869 ₺ | 6.570.252 ₺ |
| 9 | 11.118 ₺ | 163.599 ₺ | 6.559.134 ₺ |
| 10 | 11.394 ₺ | 163.322 ₺ | 6.547.740 ₺ |
| 11 | 11.678 ₺ | 163.039 ₺ | 6.536.062 ₺ |
| 12 | 11.969 ₺ | 162.748 ₺ | 6.524.093 ₺ |
Bu sistemi ofisinize kuralım
Harita aramalı site, talep eşleştirme, kira yönetimi ve ofis paneli — Briefikir · 0541 473 82 26